產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心多級泵多級立式離心泵GDL立式多級離心泵
GDL立式多級離心泵
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 | 級數(shù) | 多級 |
GDL立式多級離心泵主要特點:
GDL立式多級離心泵是泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn).低噪音,整機質(zhì)量可靠,外形美觀,體積小,重量輕,運行安裝方便,是理想的綠色,環(huán)保,節(jié)能水泵. 流量4-80m3/h,出口壓力zui大2.4Mpa,溫度-20℃~120℃
1、采用優(yōu)良的水力模型和先進的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便。
5、泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、采用標準電機,用戶可方便地根據(jù)需要配備電機。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進行有效保護。
GDL立式多級離心泵工作條件:
a) 本型泵 可輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體;
b) 溫度范圍:-15℃~+120℃;
c) 工作壓力:zui大壓力2.5MPa,即系統(tǒng)壓力=入口壓力+閉閥工作時壓力<2.5MPa;
d) 周圍環(huán)境的溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度不超過95%;
e) 輸送含腐蝕性介質(zhì)及熱液體時,請于訂貨時提出,以便采用特殊材質(zhì)滿足使用要求。
型號意義:
例如:80GDL36-12X580-進出口直徑(mm)
GDL- 立式多級管道離心泵12-單級揚程(m)
36-設(shè)計點名義流量(m3/h)
適用范圍:
適用于高低層建筑的住宅、醫(yī)院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的消防、生活供水以及空調(diào)機組循環(huán)、冷卻水輸送等。
性能參數(shù)表:
型號 | 流量 | 揚程m | 吸程m | 電機功率KW |
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*4 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*5 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*6 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*7 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*8 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*9 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*10 | 2 | 120 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*11 | 2 | 132 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*12 | 2 | 144 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*13 | 2 | 156 | 7.5 | 4 |
25GDL2-12*14 | 2 | 168 | 7.5 | 4 |
25GDL2-12*15 | 2 | 180 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 |
25GDL4-11*4 | 4 | 44 | 7.5 | 1.5 |
25GDL4-11*5 | 4 | 55 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*6 | 4 | 66 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*7 | 4 | 77 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*8 | 4 | 88 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*9 | 4 | 99 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*10 | 4 | 110 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*11 | 4 | 121 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*12 | 4 | 132 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*13 | 4 | 143 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*14 | 4 | 154 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*15 | 4 | 165 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 |
40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 7.5 | 7.5 |
40GDL6-12*13 | 6 | 156 | 7.5 | 7.5 |
40GDL6-12*14 | 6 | 168 | 7.5 | 7.5 |
40GDL6-12*15 | 6 | 180 | 7.5 | 7.5 |
50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 7.5 | 2.2 |
50GDL12-15*3 | 12 | 45 | 7 | 3 |
50GDL12-15*4 | 12 | 60 | 7 | 4 |
50GDL12-15*5 | 12 | 75 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*6 | 12 | 90 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*7 | 12 | 105 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*8 | 12 | 120 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*9 | 12 | 135 | 7 | 11 |
50GDL12-15*10 | 12 | 150 | 7 | 11 |
50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 7 | 3 |
50GDL18-15*3 | 18 | 45 | 7 | 4 |
50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 7 | 5.5 |
50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 7 | 11 |
50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 7 | 11 |
50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 7 | 15 |
50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 7 | 15 |
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 6 | 4 |
65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 6 | 5.5 |
65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 6 | 11 |
65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 6 | 11 |
65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 6 | 15 |
65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 6 | 15 |
65GDL24-12*11 | 24 | 132 | 6 | 15 |
65GDL24-12*12 | 24 | 144 | 6 | 18.5 |
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
80GDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 |
80GDL36-12*4 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 |
80GDL36-12*5 | 36 | 60 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*6 | 36 | 72 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*7 | 36 | 84 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*8 | 36 | 96 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*9 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 |
80GDL36-12*10 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 |
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
80GDL54-14*3 | 54 | 42 | 5 | 11 |
80GDL54-14*4 | 54 | 56 | 5 | 15 |
80GDL54-14*5 | 54 | 70 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*6 | 54 | 84 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*7 | 54 | 98 | 5 | 22 |
80GDL54-14*8 | 54 | 112 | 5 | 30 |
80GDL54-14*9 | 54 | 126 | 5 | 30 |
80GDL54-14*10 | 54 | 140 | 5 | 37 |
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
100GDL72-14*3 | 72 | 42 | 4.5 | 15 |
100GDL72-14*4 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 |
100GDL72-14*5 | 72 | 70 | 4.5 | 22 |
100GDL72-14*6 | 72 | 84 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*7 | 72 | 98 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*8 | 72 | 112 | 4.5 | 37 |
100GDL72-14*9 | 72 | 126 | 4.5 | 37 |
100GDL72-14*10 | 72 | 140 | 4.5 | 45 |
125GDL100-20*2 | 100 | 40 | 4.5 | 18.5 |
125GDL100-20*3 | 100 | 60 | 4.5 | 30 |
125GDL100-20*4 | 100 | 80 | 4.5 | 37 |
125GDL100-20*5 | 100 | 100 | 4.5 | 45 |
125GDL100-20*6 | 100 | 120 | 4.5 | 55 |
125GDL100-20*7 | 100 | 140 | 4.5 | 75 |
125GDL100-20*8 | 100 | 160 | 4.5 | 75 |
125GDL100-20*9 | 100 | 180 | 4.5 | 75 |
125GDL100-20*10 | 100 | 200 | 4.5 | 90 |
150GDL160-25*2 | 160 | 50 | 4.5 | 37 |
150GDL160-25*3 | 160 | 75 | 4.5 | 55 |
150GDL160-25*4 | 160 | 100 | 4.5 | 75 |
150GDL160-25*5 | 160 | 125 | 4.5 | 90 |
150GDL160-25*6 | 160 | 150 | 4.5 | 110 |
150GDL160-25*7 | 160 | 175 | 4.5 | 110 |
產(chǎn)品用途:
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
輸送介質(zhì):
1、 稀薄、清潔、不含固體顆粒或纖維的非易燃易爆介質(zhì)。
2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。
3、泵主要材料為不銹鋼,可應(yīng)用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。